Especificações
Motor potente
♦ baixo centro de gravidade, pequeno raio de giro, mais estável e confiável
♦ assento confortável para operação de longa data
♦ guarda sobrecarga de segurança
♦ luz traseira para trabalhar no escuro
♦ filtro de ar duplo
♦ Simplificar o peso de equilíbrio
♦ side shifter é opcional
♦ garfo opcional: 1370mm / 1520mm / 1820mm / 2000mm
♦ Mastro opcional: mastro de 2 estágios de 3,3 m / 3,5 m / 4 m; Mastro de 3 estágios de 4,5 m / 5 m / 5,5 m / 6 m / 7,3 m
♦ motor opcional: motor EURO II / III China; Motor DEUTZ-DACHAI; Motor ISUZU;
Vídeos
Geral | 1 | Modelo | CPCD35FR | |
2 | Capacidade nominal | kg | 3500 | |
3 | Carregar centro | milímetros | 500 | |
4 | Tipo de potência | Diesel | ||
5 | Transmissão | Hidráulico | ||
Dimensões | 6 | Altura de elevação (H1) | milímetros | 3000 |
7 | Altura de elevação livre | milímetros | 80 | |
8 | Min. raio de viragem | milímetros | 2500 | |
9 | Min. Sob liquidação | milímetros | 135 | |
10 | Min. largura do corredor em ângulo reto | milímetros | 2110 | |
11 | Comprimento total (incluindo garfo) (A) | milímetros | 3800 | |
12 | Largura total (B) | milímetros | 1230 | |
13 | Altura total (mastro abaixado) (H) | milímetros | 2095 | |
14 | Altura total (mastro levantado) (H2) | milímetros | 4080 | |
15 | Altura total (guarda superior) (H3) | milímetros | 2110 | |
16 | Comprimento da Forquilha (A3) | milímetros | 1220 | |
17 | Largura da forquilha (B3) | milímetros | 125 | |
18 | Espessura do garfo (H4) | milímetros | 45 | |
atuação | 19 | Máxima velocidade de condução (com / sem carga) | km / h | 17/19 |
20 | Max velocidade de elevação (com carga) | mm / s | 375 | |
21 | Tração máxima (com / sem carga) | kN | 16/11 | |
22 | Capacidade de inclinação (com / sem carga) | % | 15/20 | |
23 | Ângulos de inclinação (para frente / para trás) (α / β) | ° | 6/12 | |
24 | Peso total | kg | 4580 | |
Motor | 25 | Modelo de motor | Motor China | |
26 | Poder | kw | 39 | |
27 | Velocidade nominal | rpm | 2650 | |
28 | Deslocamento | eu | 2.67 | |
29 | Não do cilindro | 4 | ||
Roda | 30 | Saliência frontal (A1) | milímetros | 465 |
31 | Base de roda (A2) | milímetros | 1700 | |
32 | Piso dianteiro (B1) | milímetros | 1000 | |
33 | Piso traseiro (B2) | milímetros | 970 | |
34 | Pneu dianteiro | milímetros | 28x9-15 | |
35 | Pneu traseiro | milímetros | 6.50-10 |
Detalhes rápidos
Condição: Nova
Lugar de origem: Xiamen, China (continente)
Marca: HUAMAI
Número do Modelo: CPCD35FR
Tipo: empilhadeira a diesel
Poder Souce: Motor Diesel
Capacidade de Carga Nominal: 3500 kg
Max. Altura de elevação: 8000 mm
Min. Altura de elevação: 3000 mm
Comprimento da Forquilha: 1220 mm
Largura da forquilha: 125 mm
Dimensões totais: 3800 * 1230 * 2110 mm
Certificação: CE
Serviço pós-venda fornecido: Suporte externo de terceiros disponível
Cor: vermelho e preto ou personalizar
Logotipo: WECAN ou Personalizar
Anexo Multifuncional: Opcional
Altura de levantamento: opcional
Cabine Fechada: Opcional
Up Exhaust: Opcional
Motor: Opcional
Pneu: opcional
Produto OEM: Sim
Automático: sim