
Descrição do Produto
Niuil 3 ton Diesel Forklift Truck Informação
1. Motor: preço de empilhadeira diesel de 3 toneladas com motor japonês ISUZU e YANMAR
2. Altura de elevação: 3,0 m, 3,5 m, 4 m, 4,5 m, 5 m e 6 m
3. Usando a tecnologia TCM, o motor diesel / gasolina / GLP é opcional
4. Mastro: mastro panorâmico de 2 estágios, mastro de elevação livre de 2 estágios e mastro de elevação livre de 3 estágios
5. Side shift: China brand
6. Pneu: pneu sólido, pneu branco que não marca, pneu dianteiro duplo
7. Design de compartimento fechado opcional para necessidades especiais do cliente
8. A / C opcional e aquecimento para o conforto do operador em qualquer ambiente de trabalho
9. garfos mais longos
Niuli será sua melhor escolha.
1. Experiência de fabricação: mais de 10 anos
2 Vantagem: Controle de qualidade em todos os detalhes do produto. Nós fornecemos peças de reposição para quase todas as marcas de empilhadeiras na China.
3. O que produzimos: Todas as peças de reposição e a montagem da empilhadeira.
4. Nosso compromisso com o cliente: A melhor qualidade e preço mais razoável, não o menor preço.
| Geral | 1 | Modelo | CPC30 / CPCD30 | CPC35 / CPCD35 | ||||||
| 2 | Tipo de potência | Diesel / GAS | Diesel / GAS | |||||||
| 3 | Capacidade nominal | Kg | 3000 | 3500 | ||||||
| 4 | Carregar centro | milímetros | 500 | 500 | ||||||
| Característico e Dimensão | 5 | Levantamento de peso | milímetros | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Tamanho garfo | milímetros | 1070*125*45 | 1070*125*45 | ||||||
| 7 | Ângulo de inclinação do mastro | Deg | 6 ° / 12 ° | 6 ° / 12 ° | ||||||
| 8 | Saliência frontal (centro da roda a face do garfo) | milímetros | 500 | 500 | ||||||
| 9 | Folga do solo (parte inferior do mastro) | milímetros | 126 | 126 | ||||||
| 10 | Dimensão global | Comprimento total (com / sem garfo) | milímetros | 3790/2700 | 3980/2890 | |||||
| 11 | Largura total | milímetros | 1230 | 1230 | ||||||
| 12 | Altura abaixada mastro | milímetros | 2105 | 2105 | ||||||
| 13 | MastExtended height (with backrest) | milímetros | 4110 | 4110 | ||||||
| 14 | Altura do protetor aéreo | milímetros | 2140 | 2140 | ||||||
| 15 | Raio de giro (externo) | milímetros | 2415 | 2640 | ||||||
| 16 | Min. corredor de interseção | milímetros | 2500 | 2700 | ||||||
| atuação | 17 | Rapidez | Viagem (carga total / vazia) | km / h | 18/19 | 18/19 | ||||
| 18 | Levantamento (carga total / vazia) | mm / s | 460/540 | 360/440 | ||||||
| 19 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | ||||||
| Chassis | 20 | Pneu | Frente | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | |||||
| 21 | Parte traseira | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | |||||||
| 22 | Distância entre eixos | milímetros | 1650 | 850 | ||||||
| 23 | Peso auto | kg | 4280 | 4500 | ||||||
| Poder& Transmissão | 24 | Bateria | Tensão / capacidade | V / Ah | 12/120 | 12/120 | ||||
| 25 | Motor | Modelo | C240 | C490BPG | QC495G | 4JG2 | ||||
| 26 | Fabricante | ISUZU | Xinchang | QuanChai | ISUZU | |||||
| 27 | Saída nominal / rpm | kW / rpm | 34.3/2500 | 40/2650 | 42/2650 | 44/2450 | ||||
| 28 | Torque nominal / rpm | Nm / rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | 174/1980 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Não do cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 30 | Diâmetro x curso | milímetros | 86x102 | 90X105 | 95x105 | 95,4x107 | ||||
| 31 | Deslocamento | cc | 2369 | 2670 | 2980 | 3059 | ||||
| 32 | Capacidade do tanque de combustível | eu | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 33 | Transmissão | Tipo | Machanical / Hidráulico | Hidráulico | ||||||
| Palco | FWD / RVS | 1/1(2/2)/1/1 | 1/1(2/2)/1/1 | |||||||
| 34 | Pressão de Operação para o Anexo | Mpa | 17.5 | 17.5 | ||||||










